
| 区域 | 物业小区 | 房屋类型 | 户型 | 楼层 | 面积㎡ | 价格 | 发布日期 |
| 海城区 | 广东路逢时花园对面昆成小区 | 住宅 | 5室2厅0卫 | 7/0 | 200以上 | 50-80万 | 2009-01-07 |
| 海城区 | 北京路中房华宛 | 住宅 | 3室2厅0卫 | 未知 | 120-150 | 40-50万 | 2009-01-07 |
| 海城区 | 海东小去 | 住宅 | 3室1厅0卫 | 6/0 | 60-90 | 10-20万 | 2009-01-07 |
| 海城区 | 劳联车站对面 | 住宅 | 2室2厅0卫 | 3/0 | 60-90 | 20-30万 | 2009-01-07 |
| 海城区 | 木森公司公寓 | 住宅 | 2室1厅0卫 | 5/0 | 30-60 | 10-20万 | 2009-01-07 |
| 海城区 | 中房开宛 | 住宅 | 4室2厅0卫 | 5/0 | 120-150 | 30-40万 | 2009-01-07 |
| 海城区 | 贵州市场房天公寓 | 住宅 | 3室1厅0卫 | 5/0 | 60-90 | 20-30万 | 2009-01-07 |
| 海城区 | 福利小区 | 住宅 | 3室1厅0卫 | 4/7 | 60-90 | 10-20万 | 2009-01-07 |
| 乐山 | 肖坝路满庭芳 | 住宅 | 3室1厅2卫 | 4/6 | 120-150 | 30-40万 | 2009-01-06 |
| 乐山 | 肖坝路满庭芳 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 4/6 | 120-150 | 30-40万 | 2009-01-06 |
| 开发区 | 西一路小区 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 3/6 | 30-60 | 10-20万 | 2009-01-06 |
| 浔阳区 | 二医院宿舍 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 3/6 | 60-90 | 10-20万 | 2009-01-06 |
| 浔阳区 | 沙子墩 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 6/7 | 60-90 | 20-30万 | 2009-01-06 |
| 海城区 | 哗。。。北京中大润发附近五层 | 住宅 | 9室4厅4卫 | 5/0 | 60-90 | 50-80万 | 2009-01-06 |
| 屯溪区 | 阳湖稽灵山路26号市医院居民区 | 住宅 | 3室1厅1卫 | 5/6 | 60-90 | 10-20万 | 2009-01-06 |
| 乐山 | 高北门 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 5/7 | 150-200 | 30-40万 | 2009-01-06 |
| 庐山区 | 2203南湖西区 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 3/4 | 60-90 | 10-20万 | 2009-01-06 |
| 庐山区 | 2203南湖西区 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 3/4 | 200以上 | 10-20万 | 2009-01-06 |
| 浔阳区 | 3289湖滨北区 | 住宅 | 2室2厅1卫 | 4/7 | 60-90 | 20-30万 | 2009-01-06 |
| 浔阳区 | 1637滨江花园 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 20/26 | 200以上 | 50-80万 | 2009-01-06 |
| 浔阳区 | 九龙街中山路 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 5/6 | 90-120 | 30-40万 | 2009-01-05 |
| 屯溪区 | 稽灵山路市医院居民区 | 住宅 | 3室1厅1卫 | 5/6 | 60-90 | 10-20万 | 2009-01-05 |
| 浔阳区 | 玫瑰花园 | 住宅 | 2室2厅1卫 | 6/7 | 90-120 | 20-30万 | 2009-01-05 |
| 庐山区 | 花园畈 | 住宅 | 3室1厅1卫 | 2/2 | 60-90 | 10-20万 | 2009-01-05 |
| 开发区 | 西苑小区 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 4/6 | 90-120 | 20-30万 | 2009-01-05 |
| 浔阳区 | 滨兴小学旁边 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 5/6 | 60-90 | 10-20万 | 2009-01-05 |
| 庐山区 | 十里赣北商城 | 住宅 | 3室1厅1卫 | 6/8 | 60-90 | 20-30万 | 2009-01-05 |
| 浔阳区 | 华宝花园 | 住宅 | 2室2厅1卫 | 2/7 | 60-90 | 20-30万 | 2009-01-05 |
| 浔阳区 | 金三角公寓 | 住宅 | 5室2厅2卫 | 12/16 | 200以上 | 50-80万 | 2009-01-05 |
| 乐山 | 黄家山 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 5/7 | 30-60 | 10-20万 | 2009-01-05 |


