
| 区域 | 物业小区 | 房屋类型 | 户型 | 楼层 | 面积㎡ | 价格 | 发布日期 |
| 乐山 | 老公园附近 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 未知 | 60-90 | 300元/月 | 2009-01-05 |
| 玉州区 | 求租花鸟市场附近的房子 | 住宅 | 1室1厅1卫 | 未知 | 60-90 | 200元/月 | 2009-01-04 |
| 福绵区 | 玉林师院西区附近 | 住宅 | 1室1厅0卫 | 未知 | 60-90 | 130元/月 | 2009-01-04 |
| 玉州区 | 求租市府大院内单位套房 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 未知 | 60-90 | 400元/月 | 2009-01-04 |
| 玉州区 | 求租一套一厅两房 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 未知 | 90-120 | 400元/月 | 2009-01-04 |
| 乐山 | 老城区 | 住宅 | 1室1厅1卫 | 未知 | 30-60 | 250元/月 | 2008-12-31 |
| 开发区 | 开发区 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 未知 | 60-90 | 400-500元/月 | 2008-12-30 |
| 玉州区 | 求租花鸟市场附近的房子 | 住宅 | 1室1厅1卫 | 未知 | 60-90 | 200元/月 | 2008-12-30 |
| 玉州区 | 玉林师院西区附近 | 住宅 | 1室0厅0卫 | 未知 | 30-60 | 130元/月 | 2008-12-30 |
| 浔阳区 | 文化宫附近 | 住宅 | 1室1厅1卫 | 5/6 | 90-120 | 350元/月 | 2008-12-30 |
| 燕郊 | 102 | 其它 | 9室0厅0卫 | 未知 | 200以上 | 8000元/月 | 2008-12-29 |
| 乐山 | 高北门--牛耳桥 | 住宅 | 2室2厅1卫 | 未知 | 60-90 | 300元/月 | 2008-12-29 |
| 立山区 | 求租深沟寺2区转盘附近40平左右 | 其它 | 1室0厅0卫 | 1/1 | 30-60 | 0000元/月 | 2008-12-23 |
| 仙游县城 | 1111111111111111111111111111 | 住宅 | 1室0厅0卫 | 12/16 | 120-150 | 1234元/月 | 2008-12-23 |
| 玉州区 | 求租1厅2房 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 未知 | 90-120 | 350元/月 | 2008-12-23 |
| 其它 | 铺面求租 | 商铺 | 1室0厅0卫 | 未知 | 30-60 | 面议元/月 | 2008-12-23 |
| 玉州区 | 求租市委市政府大院房子 | 住宅 | 1室0厅1卫 | 未知 | 60-90 | 250元/月 | 2008-12-23 |
| 乐山 | 中心城区内 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 未知 | 60-90 | 面议元/月 | 2008-12-23 |
| 立山区 | 立山八中附近,主要是为了孩子 | 住宅 | 3室1厅1卫 | 5/7 | 60-90 | 面议元/月 | 2008-12-22 |
| 庐山区 | 浔海花园内 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 2345/6 | 60-90 | 450元/月 | 2008-12-20 |
| 乐山 | 高北门 | 住宅 | 1室1厅1卫 | 未知 | 30-60 | 250元/月 | 2008-12-20 |
| 铁东区 | 解放路附近 | 住宅 | 1室1厅1卫 | 3/7 | 30-60 | 450元/月 | 2008-12-18 |
| 乐山 | 土桥街附近 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 未知 | 30-60 | 250-350元/月 | 2008-12-18 |
| 玉州区 | 龙船附近或者是离市中心不远 | 住宅 | 1室0厅1卫 | 未知 | 30-60 | 150元/月 | 2008-12-18 |
| 浔阳区 | 新一菜场或马狮一带 | 住宅 | 3室1厅1卫 | 3/7 | 90-120 | 450元/月 | 2008-12-16 |
| 铁东区 | 解放路 | 住宅 | 1室1厅1卫 | 3/7 | 30-60 | 400元/月 | 2008-12-16 |
| 铁东区 | 解放路至湖南 | 住宅 | 1室1厅1卫 | 3/7 | 30-60 | 400元/月 | 2008-12-16 |
| 乐山 | 新村/老公园/高北门附近都行 | 住宅 | 1室1厅1卫 | 未知 | 30-60 | 面议元/月 | 2008-12-16 |
| 乐山 | 高北门到乐山港 | 住宅 | 2室2厅1卫 | 未知 | 60-90 | 400元/月 | 2008-12-16 |
| 玉州区 | 玉林 | 商铺 | 1室0厅0卫 | 未知 | 30-60 | 面议元/月 | 2008-12-15 |


