
| 区域 | 物业小区 | 房屋类型 | 户型 | 楼层 | 面积㎡ | 价格 | 发布日期 |
| 玉州区 | 玉林美家园商业广场 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 未知 | 150-200 | 50-80万 | 2009-01-04 |
| 玉州区 | 玉林市农科所小区(玉林市农科 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 未知 | 150-200 | 20-30万 | 2009-01-04 |
| 玉州区 | 欧景嘉园北区 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 未知 | 120-150 | 30-40万 | 2009-01-04 |
| 立山区 | 鞍山-->>立山区 | 住宅 | 3室0厅0卫 | 6/7 | 60-90 | 10-20万 | 2008-12-08 |
| 铁东区 | 铁东山南 | 住宅 | 3室1厅0卫 | 6/7 | 60-90 | 20-30万 | 2008-12-08 |
| 铁西区 | 鞍山市繁荣商场后 | 住宅 | 1室1厅1卫 | 6/7 | 30-60 | 10-20万 | 2008-12-08 |
| 铁东区 | 铁东区两馆小区、山南、新华园 | 住宅 | 1室1厅1卫 | 5/7 | 60-90 | 10-20万 | 2008-12-08 |
| 铁西区 | 鞍山市铁西启明 | 住宅 | 1室0厅1卫 | 5/8 | 30-60 | 10-20万 | 2008-12-08 |
| 铁西区 | 铁西区永乐公园西门-北侧 | 住宅 | 1室1厅1卫 | 1/1 | 30-60 | 10-20万 | 2008-12-08 |
| 铁东区 | 铁东区新世纪中学南8米 | 住宅 | 1室0厅0卫 | 2/5 | 30-60 | 10-20万 | 2008-12-08 |
| 玉州区 | 玉林市胜利垌 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 未知 | 120-150 | 30-40万 | 2008-12-06 |
| 玉州区 | 水电大厦旁、东明加油站对面 | 住宅 | 1室0厅0卫 | 未知 | 60-90 | 10万以下 | 2008-12-06 |
| 玉州区 | 位于玉林日报社附近 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 未知 | 120-150 | 20-30万 | 2008-12-06 |
| 海城区 | 重庆路发展大厦 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 未知 | 200以上 | 80-100万 | 2008-11-27 |
| 海城区 | 贵州路附近新怡花园 | 住宅 | 4室2厅0卫 | 2/0 | 120-150 | 20-30万 | 2008-11-27 |
| 海城区 | 北海大道甲天下对面银苑小区 | 住宅 | 1室0厅0卫 | 未知 | 200以上 | 50-80万 | 2008-11-20 |
| 海城区 | 体育宾馆附近 | 住宅 | 1室0厅0卫 | 未知 | 200以上 | 30-40万 | 2008-11-20 |
| 海城区 | 四川南路人民银行新办公大楼后 | 住宅 | 3室2厅0卫 | 未知 | 120-150 | 30-40万 | 2008-11-19 |
| 海城区 | 长青路附近一线铺面楼 | 住宅 | 1室0厅0卫 | 未知 | 200以上 | 50-80万 | 2008-11-19 |
| 海城区 | 四川路九洲城小区 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 未知 | 120-150 | 50-80万 | 2008-11-18 |
| 海城区 | 四川南路强远度假村 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 未知 | 120-150 | 30-40万 | 2008-11-18 |
| 海城区 | 广安花园五楼 | 住宅 | 2室1厅0卫 | 未知 | 60-90 | 20-30万 | 2008-11-17 |
| 海城区 | 东规划路以东,湖海路以北 | 其它 | 1室0厅0卫 | 未知 | 200以上 | 200万以上 | 2008-11-17 |
| 海城区 | 茶亭路38号星海湾花园 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 未知 | 120-150 | 30-40万 | 2008-11-14 |
| 海城区 | 银湾天宇公寓 | 住宅 | 2室2厅0卫 | 未知 | 90-120 | 20-30万 | 2008-11-14 |
| 海城区 | 云南南路综合市场后面 | 住宅 | 1室0厅0卫 | 未知 | 60-90 | 10-20万 | 2008-11-13 |
| 海城区 | 云南路景海豪庭 | 住宅 | 3室0厅0卫 | 未知 | 120-150 | 40-50万 | 2008-11-11 |
| 海城区 | 北海大道(北京路与四川路中间) | 住宅 | 3室0厅0卫 | 未知 | 120-150 | 30-40万 | 2008-11-11 |
| 海城区 | 北海大地道和湖南路附近 | 住宅 | 1室1厅1卫 | 未知 | 30-60 | 10-20万 | 2008-11-10 |
| 海城区 | 北海大道东侧悦兴花园 | 住宅 | 2室1厅0卫 | 未知 | 60-90 | 20-30万 | 2008-11-10 |


